
产品中心
三个系列、五个版本,全部是永磁同步电机与控制器一体机。先按产品系列分档,再按散热结构选型。页头的功率区间只含已核对版本;另有 3 个版本的区间待厂方确认,下面逐项标出。
- 系列
- 3
- 版本
- 5
- 功率(已核对)
- 0.375–2.2 kW
- 产品系列
- EC80·EC100·EC112
P-02参数对比
按产品系列与冷却结构对比
按产品系列和冷却结构缩小范围。存在冲突或缺少适用条件的参数统一显示为“待确认”。
产品系列
散热结构
显示 5 / 5| 参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品系列 | EC80B | EC80B | EC100B | EC100B | EC112B |
| 额定功率 | 0.375 – 2.2 kWB | 0.375 – 2.2 kWB | 待确认D概览写 3–4.5 kW,明细表却含 5.5 kW 与 750 rpm 行;区间须与明细统一 | 待确认D与 TEAO 同样的概览 / 明细冲突;两种结构的明细表大面积重复,重量等是否确实相同须确认 | 待确认D概览写 5.5 kW,明细表另有 4 kW / 750 rpm 行;独立英文站标题又写成 TTEFC |
| 转速范围 | 500 – 1500 rpmB | 500 – 1500 rpmB | 待确认D明细表出现 750 rpm,概览未列;须确认 750 rpm 是否为有效量产规格 | 待确认D明细表出现 750 rpm,概览未列 | 待确认D明细表未显示 3000 rpm 行,与概览区间不符 |
| 额定转矩 | 待确认D现有资料只有功率区间和转速区间,没有成对工作点;不能把两个区间极值拼成额定转矩 | 待确认D现有资料只有功率区间和转速区间,没有成对工作点;不能把两个区间极值拼成额定转矩 | 待确认D现有资料只有功率区间和转速区间,没有成对工作点;不能把两个区间极值拼成额定转矩 | 待确认D现有资料只有功率区间和转速区间,没有成对工作点;不能把两个区间极值拼成额定转矩 | 待确认D现有资料只有功率区间和转速区间,没有成对工作点;不能把两个区间极值拼成额定转矩 |
| 供电 | 单相 / 三相 220 VAC;三相 380 VAC,±10%B | 单相 / 三相 220 VAC;三相 380 VAC,±10%B | 三相 380 VAC,±10%B | 三相 380 VAC,±10%B | 三相 380 VAC,±10%B |
| 频率 | 50 / 60 HzB | 50 / 60 HzB | 50 / 60 HzB | 50 / 60 HzB | 50 / 60 HzB |
| 散热结构 | 全封闭一体式集成B | 全封闭一体式集成B | 全封闭空气吹拂式 TEAOB | 全封闭风扇冷却式 TEFCB | 全封闭风扇冷却式 TEFCB |
| 功率因数 | 待确认D旧站三个系列给出三套不同区间,未标测量条件;新站须给出具体版本与工作点 | 待确认D与内销版 0.71–0.88 同属 EC80 产品系列却给出不同区间,未说明测量条件 | 待确认D未标测量条件 | 待确认D未标测量条件 | 待确认D未标测量条件 |
| 安装形式 | 待确认D概览枚举与参数图覆盖范围不一致,须以工程图为准 | 待确认D概览与图纸覆盖未完全一致 | Chute / B3B | B3 / B5 / B14 / B34 / B35B | B3 / B5 / B14 / B34 / B35B |
| 总长 mm | 待确认D中文图为 230 / 280 mm,T 云英文图与独立英文缓存均为 290 / 340 mm,两套值直接冲突 | 290 / 340B | 待确认D本地无该系列总长数据 | 待确认D本地无该系列总长数据 | 待确认D本地无该系列总长数据 |
| 控制接口 | RS485 · 0–10 V 调速B | RS485 · 0–10 V 调速B | RS485 · 0–10 V 调速B | RS485 · 0–10 V 调速B | RS485 · 0–10 V 调速B |
| 环境温度 | −20 … 40 ℃B | −20 … 40 ℃B | −20 … 40 ℃B | −20 … 40 ℃B | −20 … 40 ℃B |
| 能效等级 | 待确认D旧站五个版本均标 IE5,本地无试验报告,暂不展示 | 待确认D旧站五个版本均标 IE5,本地无试验报告,暂不展示 | 待确认D旧站五个版本均标 IE5,本地无试验报告,暂不展示 | 待确认D旧站五个版本均标 IE5,本地无试验报告,暂不展示 | 待确认D旧站五个版本均标 IE5,本地无试验报告,暂不展示 |
| 防护等级 | 待确认D无检测依据;ISO 9001 是体系认证,不能补作产品防护等级依据 | 待确认D无检测依据;ISO 9001 是体系认证,不能补作产品防护等级依据 | 待确认D无检测依据;ISO 9001 是体系认证,不能补作产品防护等级依据 | 待确认D无检测依据;ISO 9001 是体系认证,不能补作产品防护等级依据 | 待确认D无检测依据;ISO 9001 是体系认证,不能补作产品防护等级依据 |
| 绝缘等级 | EC80 历史问答:F 级 · 155 ℃ · 2.2 kW 最高 98 ℃(测试条件待补)C | EC80 历史问答:F 级 · 155 ℃ · 2.2 kW 最高 98 ℃(测试条件待补)C | 待确认DF 级 / 155 ℃ / 98 ℃ 的历史问答仅指向 EC80,不能直接套用于本系列 | 待确认DF 级 / 155 ℃ / 98 ℃ 的历史问答仅指向 EC80,不能直接套用于本系列 | 待确认DF 级 / 155 ℃ / 98 ℃ 的历史问答仅指向 EC80,不能直接套用于本系列 |
待确认项不会显示未经核实的数值;额定转矩须由成对工作点或厂方参数表确认。
P-03产品系列关系
EC80、EC100、EC112 产品系列
系列代号是三个产品系列之间唯一确定的尺寸关系。真实外形与安装尺寸图本地不存在,所以这里只画比例,不画尺寸。
系列代号是目前唯一无争议的尺寸关系信息。真实外形与安装尺寸图(轴伸、法兰、地脚孔位)本地不存在,已列入待厂方提供清单。
选型顺序
- 01定产品系列按需要的功率区间落到 80 / 100 / 112 其中一档。
- 02定散热结构先确认冷却气流来源,再核对风扇驱动形式、最低连续转速和温升限制。
- 03定市场版本仅 EC80 分内销 / 外贸,差异在接线与随机资料。
- 04带工况确认风量、静压、转速与控制方式最终决定选型结果。
P-05还没进架构的一条线
异步启动永磁同步电机是否在产?
中文站首页把它与这里展示的一体机并列为主要产品,但全站没有任何产品页、参数或图片支持它。它没有控制器,靠鼠笼绕组直接工频启动,是完全不同的一类产品——在产则这里应是两条线,不是一条。
异步启动永磁同步电机D
中文站首页把它与一体机并列为主要产品,但全站没有任何产品页、参数或图片。在产与否须厂方确认——在产则产品中心是两条线,不是一条。



